価格3,600万円
(坪単価: 223.37万円)
2沿線利用可能!買い物便利な立地!車利用も便利!
| 所在地 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 |
| 土地面積/坪 | 53.28m²(公簿)/16.11坪 |
| 坪単価 | 223.37万円 |
| 交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / ドーム前千代崎駅 徒歩8分 地下鉄中央線 / 九条駅 徒歩9分 阪神なんば線 / ドーム前駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 九条新通 停歩3分 |

●大阪メトロ中央線・阪神電鉄阪神なんば線など2沿線以上利用可能
●スーパー・イオンモール・コンビニ等近く、買い物便利な立地です
●前面道路広々約6mで車の利用も便利
外観
地形図
設備
設備情報
インフラ
上水道、下水道、都市ガス、電気
周辺環境
周辺情報
学校
買い物
その他施設
物件概要
| 価格 | 3,600万円(坪単価:223.37万円) |
|---|---|
| 土地面積/坪 | 53.28m²(公簿)/16.11坪 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 |
| 交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / ドーム前千代崎駅 徒歩8分 地下鉄中央線 / 九条駅 徒歩9分 阪神なんば線 / ドーム前駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 九条新通 停歩3分 |
| 接道状況 | 西 6.0m 公道 |
| セットバック | - |
| 私道負担面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建築条件 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 法令等制限:準防火地域、景観法 *令和6年度固定資産税等年額181,271円 |
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ

