価格2,880~2,980万円
所在地 | 大阪府岸和田市池尻町728番19の一部(地番) |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 93.15m²~96.38m² |
土地面積 | 147.06m²~160.24m² |
築年月 | 2025年10月完成予定 |
交通 | 阪和線「久米田」駅まで徒歩16分 阪和線「下松」駅まで徒歩16分 |

エネルギー消費性能★★★(削減率20%達成)~★★★★(削減率30%達成)、断熱性能5~5段階/7段階中、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。
間取り・図面
間取り | 1LDK+2S |
建物面積 | 98.01m² |
内観外観
物件の特徴
キッチン | システムキッチン 対面式キッチン カウンターキッチン 浄水器 |
バス・トイレ | 浴室乾燥機 シャンプードレッサー 洗浄便座 トイレ2か所 |
セキュリティ | モニター付きインターホン |
室内設備 | 各室収納スペース 床下収納 24時間換気システム 火災警報器(報知器) |
建物の特徴 | LDK15帖以上 和室付 バルコニー ルーフバルコニー |
その他 | 駐車場2台分 外壁サイディング 設計住宅性能評価取得 給湯 集いを楽しむ暮らし |
物件概要
価格 | 1号棟:2980万円 2号棟:2880万円 3号棟:2980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府岸和田市池尻町728番19の一部(地番) |
交通 | 阪和線「久米田」駅まで徒歩16分 阪和線「下松」駅まで徒歩16分 |
総棟数 | 3棟 |
販売棟数 | 3棟 |
土地面積 | 147.06m²~160.24m²(44.48坪~48.47坪) |
建物面積 | 93.15m²~96.38m²(28.17坪~29.15坪) |
間取り | 4LDK |
構造・ 階数 | 木造 地上2~2階建 |
都市計画 行区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 160% |
現況 | ─ |
建築 確認番号 | 第R07SHC107300号 |
私道負担 | ─ |
築年月 | 2025年10月完成予定 |
入居予定年月 | 即引渡し可 |
地目 | 宅地 |
国土法 届け出 要否 | ─ |
分譲後の 権利形態 | 所有権 |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水)、公共下水(雑排水)、3口以上コンロ |
道路幅員 | ─ |
制限事項 | 1号棟:【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 土地の一部に第一種低層住居専用地域(建蔽率40%・容積率80%)を含むため、土地全体の建蔽率(風致地区の制限)は40%・容積率(前面道路幅員制限)は121% 第1・3種高度地区 埋蔵文化財区域 久米田風致地区 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有り 建築基準法外通路(南側公道3m/法43条2項2号に基づく許可により建築) 駐車場2台(車種による) 2号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 第3種高度地区【その他制限事項】法第22条区域 建蔽率:風致地区の制限による 容積率:前面道路幅員制限 埋蔵文化財区域 久米田風致地区 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り 建築基準法外通路(南側公道3m/法43条2項2号に基づく許可により建築) 駐車場2台(車種による) 3号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 第3種高度地区【その他制限事項】法第22条区域 建蔽率:風致地区の制限による 容積率:前面道路幅員制限 埋蔵文化財区域 久米田風致地区 土地の一部に都市計画道路(3・4・202・9 岸和田中央線)有り 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有り 建築基準法外通路(南西側公道3m/法43条2項2号に基づく許可により建築) 駐車場2台(車種による) 敷地内擁壁有り |
取引形態 | 仲介 |
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ