価格990~1190万円
所在地 | 大阪府泉佐野市上之郷(2202付近) |
土地面積 | 137.2〜145.7㎡ |
㎡単価 | 23.5〜33.6万円 |
交通 | J R阪和線長滝駅 徒歩12分 |

区画図

価格表
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
---|---|---|
1 | 153.59㎡ / 46.46坪 | 1,090万円 |
2 | 117.31㎡ / 35.48坪 | 990万円 |
3 | 119.19㎡ / 36.05坪 | 1,090万円 |
4 | 118.11㎡ / 35.72坪 | 1,090万円 |
5 | 117.02㎡ / 35.39坪 | 1,190万円 |
設備
設備情報
インフラ
公営水道、浄化槽、ガスなし
物件概要
価格 | 990~1190万円 |
---|---|
土地面積/坪 | 137.2〜145.7㎡ |
所在地 | 大阪府泉佐野市上之郷(2202付近) |
交通 | J R阪和線長滝駅 徒歩12分 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 準工業地域 |
地勢 | 平坦地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 約4.7m |
建築条件 | 無 |
その他 法令上の制限 | 法22条 |
現況 | 完成宅地 |
取引態様 | 媒介 |
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ