価格2,048.9万円
(坪単価: 99.76万円)
角地!建築条件無!目立つ立地!大規模商業施設ちかく!
所在地 | 大阪府大阪市大正区千島1丁目 |
土地面積/坪 | 67.90m²(公簿)/20.53坪 |
坪単価 | 99.76万円 |
交通 | 南海汐見橋線 / 木津川駅 徒歩18分 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩20分 JR大阪環状線 / 芦原橋駅 徒歩27分 |

●角地
●建築条件無なのでお好きなハウスメーカーで建築可能
●目立つ立地なので、店舗等にも利用可能!
●大規模商業施設近く、生活便利!
外観
地形図
設備
設備情報
インフラ
上水道、下水道、都市ガス、電気
周辺環境
周辺情報
学校
買い物
その他施設
物件概要
価格 | 2,048.9万円(坪単価:99.76万円) |
---|---|
土地面積/坪 | 67.90m²(公簿)/20.53坪 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区千島1丁目 |
交通 | 南海汐見橋線 / 木津川駅 徒歩18分 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 大正駅 徒歩20分 JR大阪環状線 / 芦原橋駅 徒歩27分 |
接道状況 | 北西 5.4m 公道・南東 5.4m 公道・二方道路 |
セットバック | - |
私道負担面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | - |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡し | 相談 / 現況渡 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 法令等制限:準防火地域、景観法 |
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ