価格2,680~2,880万円
所在地 | 大阪府羽曳野市誉田5丁目484番1の一部(地番) |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 88.29m²~94.77m² |
土地面積 | 104.29m²~130.4m² |
築年月 | 2025年09月完成 |
交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで徒歩16分 |

エネルギー消費性能★★★(削減率20%達成)、断熱性能5段階/7段階中、本現場に関して全ての棟の「エネルギー消費性能」と「断熱性能」は代表棟ラベルと同一です。
間取り・図面
間取り | 1LDK+2S |
建物面積 | 98.01m² |
内観外観
物件の特徴
キッチン | システムキッチン 対面式キッチン 浄水器 |
バス・トイレ | 浴室乾燥機 シャンプードレッサー 洗浄便座 トイレ2か所 |
セキュリティ | モニター付きインターホン |
室内設備 | 各室収納スペース 床下収納 24時間換気システム 火災警報器(報知器) |
建物の特徴 | LDK15帖以上 バルコニー |
その他 | 全面道路5m以上 外壁サイディング 設計住宅性能評価取得 給湯 |
物件概要
価格 | 1号棟:2980万円 3号棟:2980万円 4号棟:2880万円 5号棟:2780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府羽曳野市誉田5丁目484番1の一部(地番) |
交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで徒歩16分 |
総棟数 | 5棟 |
販売棟数 | 4棟 |
土地面積 | 104.29m²~130.4m²(31.54坪~39.44坪) |
建物面積 | 88.29m²~94.77m²(26.7坪~28.66坪) |
間取り | 3LDK |
構造・ 階数 | 木造 地上2~2階建 |
都市計画 行区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | ─ |
建築 確認番号 | 第R07SHC107394号 |
私道負担 | ─ |
築年月 | 2025年09月完成 |
入居予定年月 | 即引渡し可 |
地目 | 宅地 |
国土法 届け出 要否 | ─ |
分譲後の 権利形態 | 所有権 |
設備 | 都市ガス、公営水道、公共下水(汚水)、公共下水(雑排水)、3口以上コンロ |
道路幅員 | 1号棟 北:6.5m 東:5m 3号棟 東:5m 北:5m 4号棟 北:5m 5号棟 北:5m |
制限事項 | 1号棟:【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】建蔽率:角地緩和 第二種高度地区(31m) 古墳群周辺地区 3号棟:【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 第二種高度地区(31m) 古墳群周辺地区 建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有り 建蔽率70%:角地緩和 土地の一部に準住居地域(建蔽率60%・容積率200%)を含む 4号棟:【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 第二種高度地区(31m) 古墳群周辺地区 建物面積に別途ルーフバルコニー約6.48平米有り 土地面積に協定通路部分約20.5平米含 土地の一部に第一種中高層住居専用地域(建蔽率60%・容積率200%)を含む 5号棟:【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 第二種高度地区(31m) 古墳群周辺地区 建物面積に別途ルーフバルコニー約5.67平米有り 土地面積に協定通路部分(路地状部分)約20.5平米含む |
取引形態 | 仲介 |
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ